Appartementen tbv verkoop

Het project Apart Gastauer bestaat uit 2 gebouwen met 14 appartmenten in traditionele stijl en 16 appartementen in  moderne stijl.   

Apart Gastauer I: Type Traditionel

 Omschrijving  Woonoppervlakte  Aantal kamers Koopsom excl. kn.
 Apart Gastauer top 101  101,10 m2  4  € 472.805,-- 
 Apart Gastauer top 102  67,27 m2  3  € 310.995,-- 
 Apart Gastauer top 103  100,65 m2 4 € 442.230,-- 
 Apart Gastauer top 104  83,20 m2 4 € 362.040,-- 
 Apart Gastauer top 105  80,56 m2 4 € 351.252,--
 Apart Gastauer top 106  81,08 m2 4 € 355.536,--
 Apart Gastauer top 107  73,15 m2 3          Verkocht    
 Apart Gastauer top 108  42,72 m2 2            Verkocht
 Apart Gastauer top 109  73,71 m2  4 € 320.082,--
 Apart Gastauer top 110  79,36 m2  3 € 348.312,--
 Apart Gastauer top 111  85,37 m2  4 € 369.054,--
 Apart Gastauer top 112  76,93 m2  3 € 335.106,--
 Apart Gastauer top 113  42,11 m2  2 € 187.362,--
 Apart Gastauer top 114  133,53 m2  4 € 575.826,--

Apart Gastauer II: Type Modern

 Omschrijving  Woonoppervlakte  Aantal kamers Koopsom excl. kn.
 Apart Gastauer top 201 53,25 m2 € 261.300,--
 Apart Gastauer top 202 87,04 m2 4  € 400.676,--
 Apart Gastauer top 203 87,50 m2 4 € 402,700,--
 Apart Gastauer top 204 72,89 m2 4 € 336.616,--
 Apart Gastauer top 205  66,08 m2 3 € 305.752,--
 Apart Gastauer top 206  61,06 m2 3  € 283.064,--
 Apart Gastauer top 207  61,06 m2 3  € 283.064,--
 Apart Gastauer top 208 62,00 m2 3  € 287.800,--
 Apart Gastauer top 209

64,27 m2

 € 298.088,--
 Apart Gastauer top 210 68,52 m2 3 € 316.788,--
 Apart Gastauer top 211 58,28 m2 2  € 270.832,--
 Apart Gastauer top 212  54,43 m2 3  € 254.492,--
 Apart Gastauer top 213  58,92 m2  Verkocht   
 Apart Gastauer top 214  65,11 m2  € 307.484,--
 Apart Gastauer top 215  83,45 m2 4     Verkocht  
 Apart Gastauer top 216 78,18 m2  Verkocht